محصولات | نماد | شاخص FTSE |
|---|---|---|
شاخص FTSE | FTSE (FTSE_U22) | 1:00 – 23:00 |
| نفت خام برنت | BRENT | 3:00 – 20:15 |
| نفت خام وست تگزاس | USOIL | 1:00 – 20:15 |
| نفت خام برنت | UKOIL | 1:00 – 20:15 |
| گاز طبیعی | NG (NG_V22) | 1:00 – 20:30 |
| شاخص DAX | DAX (DAX_U22) | 1:00 – 23:15 |
| شاخص نیکی ژاپن | JP225 (JP225_U22) | 1:00 – 20:00 |
| شاخص E-mini Nasdaq-100 | NQ (NQ_U22) | بسته می باشد |
| شاخص Nasdaq 100 | NAS100 | بسته می باشد |
| S&P 500 Index | SPX500 | بسته می باشد |
| شاخص داو جونز | US30 | بسته می باشد |
تمامی ساعات و تاریخهای ذکر شده براساس منطقه زمانی GMT+3 میباشد.