تغییرات ساعات زمستانی در ایالات متحده

محصولاتنماددوشنبه 2024/03/11سه شنبه 2024/03/12چهار شنبه 2024/03/13پنج شنبه 2024/03/14جمعه 2024/03/15
فارکس00:00 - 24:0000:00 - 24:0000:00 - 24:0000:00 - 24:0000:00 - 23:55
طلاXAUUSD01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
نقرهXAGUSD01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
پلاتینیومXPTUSD01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
پالادیومXPDUSD01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
Gold Gram/TLGAUTRY01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
Gold Gram/USDGAUUSD01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
Silver Gram/ USDGAGUSD01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
US Shares16:31 - 22.5916:31 - 22.5916:31 - 22.5916:31 - 22.5916:31 - 22.59
EU Shares11:02 - 19.3011:02 - 19.3011:02 - 19.3011:02 - 19.3011:02 - 19.30
UK Shares11:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.3011:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.3011:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.3011:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.3011:02 - 15:00 ; 15:03 - 19.30
MINI DOWDM01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
MINI NASDAQNQ01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
MINI SPES01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
DAXDAX03:15 - 23:5903:15 - 23:5903:15 - 23:5903:15 - 23:5903:15 - 23.55
FTSEFTSE04:00 - 24:0004:00 - 24:0004:00 - 24:0004:00 - 24:0004:00 - 23:55
NikkeiJP22501:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
نفت خامCL01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
گاز طبیعیNG01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
مسHG01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
نقرهSI01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
طلاGC01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
پالادیومPA01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
پلاتینیومPL01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
دلار استرالیاAD01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
پوندBP01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
دلار کاناداCD01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
یوروEC01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
ین ژاپنJY01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
دلار نیوزلندNZ01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
فرانک سوئیسSF01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
ذرتC#01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
سویاS#03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20
گندمW#03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20
پنبهCT04:00 - 21:2004:00 - 21:2004:00 - 21:2004:00 - 21:2004:00 - 21:20
کاکائوCC12:45 - 20:3012:45 - 20:3012:45 - 20:3012:45 - 20:3012:45 - 20:30
قهوهKC12:15 - 20:3012:15 - 20:3012:15 - 20:3012:15 - 20:3012:15 - 20:30
شکرSB11:30 - 20:0011:30 - 20:0011:30 - 20:0011:30 - 20:0011:30 - 20:00
روغن سویاBO03:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:2003:00 - 15:45 ; 16:30 - 21:20
نفت برنتBB01:00 - 01:0003:00 - 01:0003:00 - 01:0003:00 - 01:0003:00 - 23:55
US T-BondUS01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55
USA 30 IndexUS3001:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:59
Spain 35 IndexESP3511:01 - 21:5911:01 - 21:5911:01 - 21:5911:01 - 21:5911:01 - 21:59
France 40 IndexFRA4010:01 - 23:5510:01 - 23:5510:01 - 23:5510:01 - 23:5510:01 - 23:55
Germany 30 IndexGER3001:05 - 02:00 ; 02:15 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 02:00 ; 02:15 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 02:00 ; 02:15 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 02:00 ; 02:15 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 02:00 ; 02:15 - 23:15 ; 23:50 - 23:59
S&P 500 IndexSPX50001:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:59
NASDAQ 100 IndexNAS10001:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:5901:05 - 23:15 ; 23:50 - 23:59
UK 100 IndexUK10009:05 - 23:0009:00 - 23:0009:00 - 23:0009:00 - 23:0009:00 - 23:00
نفت خام برنتUKOIL01:05 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:40
نفت خام وست تگزاسUSOIL01:05 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:40
Australia 200 IndexAUS20002:05-08:30 ; 09:10-22:5502:05-08:30 ; 09:10-22:5502:05-08:30 ; 09:10-22:5502:05-08:30 ; 09:10-22:5502:05-08:30 ; 09:10-22:55
Japan 225 IndexJPY22502:05 - 23:1502:00 - 23:1502:00 - 23:1502:00 - 23:1502:00 - 23:10
Hong Kong 50 IndexHK5004:16-07:00 ; 08:01-11:30 ; 12:16-21:5904:16-07:00 ; 08:01-11:30 ; 12:16-21:5904:16-07:00 ; 08:01-11:30 ; 12:16-21:5904:16-07:00 ; 08:01-11:30 ; 12:16-21:5904:16-07:00 ; 08:01-11:30 ; 12:16-21:59
U.S. Dollar IndexDX01:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 24:0001:00 - 23:55

تمامی ساعات و تاریخ‌های ذکر شده براساس منطقه زمانی GMT+2 می‌باشد.

چت آنلاین
تماس با ما
حساب حقیقی
دریافت بونوس